Publishing information on back cover:
Track A, C2: Kling Klang Verlag
Track B1, C1: Arnie
Track B2, D1, D2: Capriccio
Printed in Germany
Herausgeber: Phonogram GmbH, Hamburg
℗ 1972 Phonogram GmbH: Track B1 to C1, D1, D2
℗ 1974 Phonogram GmbH: Track A, C2
Diese Stereo Schallplatten sind mit jedem modernen Leicht-Tonabnehmer abspielbar. Der Stereo-Effekt ergibt sich jedoch nur bei Verwendung eines Stereo-Abspielgerätes.
On labels:
Made in Germany
Released in gatefold sleeve which is laminated on the outside.
No label matrix underneath catalogue number, raised black pressing ring on both disks, cf. [[release:5814570]]
Track C1 misspelled on label as "Klinklang".
The runouts are stamped.
Runout side A, variant 110 AA9299653 1Y ✲ 320 1·1C BK
Runout side B, variant 110 AA9299653 2Y ✲ 320 1D BK
Runout side C, variant 110 AA9299654 1Y ✲ 320 BH 1D
Runout side D, variant 110 AA9299654 2Y ✲ 320 BU 1D
Runout side A, variant 210 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1B AZ
Runout side B, variant 210 AA9299653 2Y ✳ 320 AV
Runout side C, variant 210 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AU
Runout side D, variant 210 AA9299654 2Y ✳ 320 1B BH
Runout side A, variant 310 AA9299653 1Y ✳ 320 1D BV
Runout side B, variant 310 AA9299653 2Y ✳ 320 1B BL
Runout side C, variant 310 AA9299654 1Y ✳ 320 1D BU
Runout side D, variant 310 AA9299654 2Y ✳ 320 1C CK
Runout side A, variant 410 AA9299653 1Y ✳ 320 1.1 C BK
Runout side B, variant 410 AA9299653 2Y ✳ 320 1B BK
Runout side C, variant 410 AA9299654 1Y ✳ 320 1D BP
Runout side D, variant 410 AA 9299654 2Y ✳ CF 1C
Runout side A, variant 510 AA9299653 1Y ⚹ 320 1 S
Runout side B, variant 510 AA9299653 2Y ⚹ 320 1 AA
Runout side C, variant 510 AA9299654 1Y ⚹ 320 1B AA
Runout side D, variant 510 AA9299654 2Y ⚹ 320 1 X
Runout side A, variant 610 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1B
Runout side B, variant 610 AA9299653 2Y ✳ 320 1B
Runout side C, variant 610 AA9299654 1Y ✳ 320 1C
Runout side D, variant 610 AA9299654 2Y ✳ 320 BX 1B
Runout side A, variant 710 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1A AP
Runout side B, variant 710 AA9299653 2Y ✳ 320 AS
Runout side C, variant 710 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AI
Runout side D, variant 710 AA9299654 2Y ✳ 320 1A AY
Runout side A, variant 810 AA9299653 1Y ✳ 320 BW 1D
Runout side B, variant 810 AA9299653 2Y ✳ 320 BN✳ 1D
Runout side C, variant 810 AA9299654 1Y ✳ 320 BV 1D
Runout side D, variant 810 AA9299654 2Y ✳ 320 1C C0
Runout side A, variant 910 AA9299653 1Y ✲ 320 1·1B A S
Runout side B, variant 910 AA9299654 2Y ✳ 320 AW
Runout side C, variant 910 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AQ
Runout side D, variant 910 AA9299654 2Y ✳ 320 1B BI
Runout side A, variant 1010 AA9299653 1Y ✳ 320 1
Runout side B, variant 1010 AA9299653 2Y ✳ 320 1 0
Runout side C, variant 1010 AA9299654 1Y ✳ 320 1 B R
Runout side D, variant 1010 AA9299654 2Y ✳ 320 1 1 0
Runout side A, variant 1110 AA9299653 1Y ✳ 320 1.1A
Runout side B, variant 1110 AA9299653 2Y ✳ 320 AM
Runout side C, variant 1110 AA9299654 1Y ✳ 320 AH1B
Runout side D, variant 1110 AA9299654 2Y ✳ 320 A2 1A
Runout side A, variant 1210 AA9299653 1Y ✳ 320 B K 1 • 1 C
Runout side B, variant 1210 AA9299653 2Y ✳ 320 B K 1 B
Runout side C, variant 1210 AA9299654 1Y ✳ 320 1D B 1
Runout side D, variant 1210 AA9299654 2Y ✳ 320 1B B W
Runout side A, variant 1310 AA9299653 1Y ✳ 320 1•1C B K
Runout side B, variant 1310 AA9299653 2Y ✳ 320 1B B K
Runout side C, variant 1310 AA9299654 1Y ✳ 320 1D B P
Runout side D, variant 1310 AA9299654 2Y ✳ 320 1C C F
Runout side A, variant 1410 AA9299653 1Y ✳ 320 1 I
Runout side B, variant 1410 AA9299653 2Y ✳ 320 1 O
Runout side C, variant 1410 AA9299654 1Y ✳ 320 P 1B
Runout side D, variant 1410 AA9299654 2Y ✳ 320 1 Q
Rights societyGEMA